Zajímavosti
Kronika, zajímaví příbuzní...
„Ochuzený ten, kdo nezná své rodiče, ochuzenější ten, kdo nezná své prarodiče.“
|
|
Zdroj: knižní vydání Soupisu poddaných podle víry z roku 1651, vydal SÚA Praha v r. 2000
Panství Hradec Králové
Šosovníci vně z města
Jméno | | stav | | povolání | | věk | | náboženství |
Jan Česák | | s | | šosovník,hospodář | | 40 | | k |
Kristýna | | s | | manželka jeho | | 39 | | k |
Jan N. | | | | pastorní syn | | 18 | | k |
Adam N. | | | | druhý syn pastorní | | 14 1/2 | | k |
Václav | | | | vlastní syn | | 11 | | k |
Matěj | | | | druhý vlastní syn | | 2 | | + |
Lidmila N. | | | | dcera pastorní | | 12 | | k |
Alžběta | | | | vlastní dcera | | 5 | | + |
Jiřík Matoušků | | s | | zeť jejich | | 26 | | k |
Dorota | | s | | žena jeho | | 21 | | k |
Martin | | | | syn jejich | | 4 1/2 | | + |
Jan N. | | ciz. | | pacholek | | 30 | | k |
Václav N. | | ciz. | | mladší pacholek | | 30 | | k |
Kuba N. | | ciz. | | zadník | | 22 | | k |
Vašek N. | | ciz. | | hříbek | | 18 | | k |
Jan N. | | ciz. | | skoták | | 17 | | k |
Jan N. | | ciz. | | pacholek, zeť jejich | | 22 | | n + |
Dorota N. | | ciz. | | děvka | | 22 | | k |
Kateřina N. | | ciz. | | druhá děvka | | 23 | | k |
|
|
|
Pro zajímavost - takto to vypadá v originále.
|
Vysvětlivky:
N. | | neznámé příjmení |
s | | svobodný |
ciz. | | cizopanský |
k | | katolický |
n | | nekatolický |
+ | | naděje na obrácení na katolickou víru |
|
|
Panství Hrubá Skála
Jan Česák - Kadeřavec
Panství Jičín
Jan Česák, rolník - Dřevěnice
Panství Mnichovo Hradiště
Pavel Česák - Boseň
Václav Česák - Zásadka
|
|